|
额定负载: |
400公斤 |
|
停止方法: |
脚踏式 |
|
提升方式: |
手动/脚踏 |
|
操作模式: |
步行 |
|
转向角度: |
180° |
|
车轮材质: |
尼龙 |
|
转向轮/承重轮数量: |
2/2 |
|
承重轮尺寸: |
Φ180×50mm |
|
转向轮尺寸: |
Φ180×50mm |
|
塑料桶尺寸: |
Φ590×900mm |
山野机械产品广泛应用于现代物流的各个场所。产品以质量稳定、用料扎实、做工精湛赢得了国内外客户的一致好评。非标机型定制更方便,满足客户需求,大大提高工作效率。
|
额定负载: |
400公斤 |
|
停止方法: |
脚踏式 |
|
提升方式: |
手动/脚踏 |
|
操作模式: |
步行 |
|
转向角度: |
180° |
|
车轮材质: |
尼龙 |
|
转向轮/承重轮数量: |
2/2 |
|
承重轮尺寸: |
Φ180×50mm |
|
转向轮尺寸: |
Φ180×50mm |
|
塑料桶尺寸: |
Φ590×900mm |
| 额定负载: | 400公斤 |
| 停止方法: | 脚踏式 |
| 提升方式: |
电动 |
| 操作模式: | 步行 |
| 转向角度: | 180° |
| 车轮材质: | 尼龙 |
| 方向盘/负重轮数量: | 2/2 |
| 承重轮尺寸: | Φ180×50mm |
| 转向轮尺寸: | Φ180×50mm |
| 适用桶尺寸: | Φ590×900mm |
| 最大起升速度: | 40-50毫米/秒 |
| 最大下降速度: | 90-110毫米/秒 |
| 升降电机: | 12V/1.6KW |
| 电池容量: | 12V/120Ah |
| 额定负载: | 400公斤 |
| 停止方法: | 脚踏式 |
| 提升方式: |
电动 |
| 操作模式: | 步行型 |
| 车轮材质: | 尼龙 |
| 转向轮/负重轮数量: | 2/2 |
| 承重轮尺寸: | Φ180×50mm |
| 转向轮尺寸: | Φ180×50mm |
| 适用滚筒尺寸: | Φ590mm 55加仑钢桶 |
| 最大起升速度: | 40-50毫米/秒 |
| 最大下降速度: | 90-110毫米/秒 |
| 升降电机: | 12V/1.6KW |
| 电池容量: | 12V/120Ah |
| 额定负载: | 400公斤 |
| 停止方法: | 电磁制动器 |
| 提升方式: |
电动 |
| 操作模式: | 步行型 |
| 车轮材质: | 聚氨酯 |
| 驱动轮/转向轮/负重轮数量: | 1×2/4 |
| 驱动轮尺寸: | Φ210×70mm |
| 承重轮尺寸: | Φ180×50mm |
| 适合油桶尺寸: | Φ590mm 55加仑钢桶 |
| 最大起升速度: | 40-50毫米/秒 |
| 最大下降速度: | 90-110毫米/秒 |
| 升降电机: | 12V/1.6KW |
| 电池容量: | 12V/120Ah |
| 额定负载: | 50公斤 |
| 停止方法: | 脚踏板 |
| 提升方式: |
电动 |
| 操作模式: | 步行 |
| 转向角度: | 360° |
| 车轮材质: | 聚氨酯 |
| 转向轮/负重轮数量: | 2/2 |
| 转向轮尺寸: | Φ150×38mm |
| 承重轮尺寸: | Φ75×42mm |
| 适用桶尺寸: | Φ290mm |
| 起升高度: | 90-1400mm |
| 最大起升速度: | 70毫米/秒 |
| 最大下降速度: | 80毫米/秒 |
| 升降电机: | 12V/0.8KW |
| 电池容量: | 12V/70Ah |
| 额定负载: | 400公斤 |
| 停止方法: | 脚踏 |
| 提升方式: |
电动 |
| 操作模式: | 步行式 |
| 转向角度: | 180° |
| 车轮材质: | 聚氨酯 |
| 转向轮/承重轮数量: | 2/2 |
| 转向轮尺寸: | Φ180×50mm |
| 承重轮尺寸: | Φ180×50mm |
| 合适的滚筒尺寸: | Φ590mm 55加仑钢桶 |
| 起升高度: | 0-1450mm |
| 最大起升速度: | 40毫米/秒 |
| 最大下降速度: | 90毫米/秒 |
| 升降电机: | 12V/1.6KW |
| 电池容量: | 12V/120Ah |
| 额定负载: | 400公斤 |
| 停止方法: | 脚踏 |
| 吊装方法: | 电动(遥控) |
| 操作模式: | 步行型 |
| 转向角度: | 180° |
| 车轮材质: | 聚氨酯 |
| 转向轮/承重轮数量: | 2/2 |
| 转向轮尺寸: | Φ180×50mm |
| 承重轮尺寸: | Φ180×50mm |
| 合适的滚筒尺寸: | Φ590mm 55加仑钢桶 |
| 起升高度: |
0-2300mm |
| 最大起升速度: | 40毫米/秒 |
| 最大下降速度: | 90毫米/秒 |
| 升降电机: | 12V/1.6KW |
| 电池容量: | 12V/120Ah |
| 额定负载: | 400公斤 |
| 停止方法: |
电磁制动 |
| 提升方式: |
电动 |
| 操作模式: | 步行式 |
| 转向角度: | 180° |
| 车轮材质: | 聚氨酯 |
| 方向盘/承重轮数量: |
1×1/2 |
| 方向盘尺寸: |
Φ210×70mm |
| 承重轮尺寸: |
Φ180×50mm |
| 适合桶尺寸: | Φ590mm 55加仑钢桶 |
| 起升高度: |
0-1450mm |
| 最大起升速度: |
105毫米/秒 |
| 最大下降速度: |
180毫米/秒 |
| 升降电机: |
24V/2.2KW |
| 电池容量: |
24V/70Ah |
| 额定负载 | 400公斤 |
整车长度 |
2000mm |
| 停止方法 | 电磁制动 | 整车宽度 | 960mm |
| 吊装方式 |
电动 |
整车高度 |
2170mm |
| 操作模式 | 步行 |
最小转弯半径 |
1530mm |
| 倾斜角度 | 180° |
最大行驶速度(满载/空载) |
3.5/4公里/小时 |
| 驱动轮尺寸 | Φ210×70mm |
最大起升速度(满载/空载) |
70/100毫米/秒 |
| 承重轮尺寸 | Φ180×50mm |
最大下降速度(满载/空载) |
60/70毫米/秒 |
| 油桶垂直提升高度 | 2900mm | 驱动马达 | 24V/0.75kw |
| 升降电机 | 24V/2.2kw |
| 额定负载 | 400公斤 | 转向轮尺寸 | Φ180×50mm |
| 停止方法 | 脚踏 |
油桶垂直升高高度 |
1450mm |
|
提升方式 |
手动/脚踏 |
油桶水平升高高度 |
1350mm |
| 操作模式 | 步行 |
油桶135°倾斜高度 |
1250mm |
| 转向角度 | 180° | 整车长度 | 1200mm |
| 材料 | 尼龙 | 整车宽度 | 960mm |
| 旋转/承重轮 数量 | 2/2 | 整车高度 | 2030mm |
| 轮间距 | 1080mm |
最小转弯半径 |
1250m |
| 车轮尺寸 | Φ180×50mm | 自重 | 210kg |
| 额定负载 | 250公斤 |
| 停止方法 | 手动 |
|
提升方式 |
手动 |
| 操作方法 | 步行 |
| 适用油桶 | Φ590mm,55加仑 |
| 材料 | 聚氨酯 |
| 旋转/承重轮 数量 | 1/2 |
| 承重轮尺寸 | Φ180×50mm |
|
转向轮尺寸 |
Φ125×35mm |
|
油桶垂直升高高度 |
280mm |
|
支腿内宽 |
630mm |
| 整车长度 | 810mm |
| 整车宽度 | 820mm |
| 整车高度 | 1050mm |
| 最小转弯半径 | 1250mm |
|
提升方式 |
电机 |
|
操作模式 |
步行 |
|
承重轮尺寸 |
Φ80×60mm |
|
转向轮尺寸 |
Φ180×50mm |
|
最大起升速度(满载/空载) |
40-50/85-95mm |
|
最大下降速度(满载/空载) |
90-110/85-95mm |
|
升降电机 |
1.6kw |